ADS 728x90px

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เด่นบน-ล่าง อ.ไพศาล

เด่นบน-ล่าง อ.ไพศาล

ข้อมูลชุดนี้ เดินทั้งบนและล่างนะคะ เลือกหยิบกันดีดีเน้อ! ขอให้รวยๆ เฮงๆ

41263  420365 ชน 4-6-2-3 ออก 684-62 มา รน. 62 ล่าง
42850  423501 ชน 4-2-5-0 ออก 650-42 มา สน. 42 ล่าง
31490  412396 ชน 1-4-3-9 ออก 102-33 มา ร. 33 ล่าง
52837  571386 ชน 5-7-8-3 ออก 947-98 มา น. 8 ล่าง
18459  375189 ชน 1-8-5-9  ออก 438-86 มา น. 8 ล่าง
97823  796835 ชน 9-7-8-3  ออก 383-44 มา รสน.
86513  450673 ชน 6-5-3 ออก 069-77 มา ส.
52961  495610 ชน 5-9-6-1 ออก 286-35 มา น. 5 ล่าง
97438  513948 ชน 3-4-8-9 ออก 712-46 มา 4 ล่าง
75429  013457 ชน 4-5-7 ออก 157-25 มา สน. 5 ล่าง
18745  201468 ชน 1-4-8 ออก 276-42 มา 4 ล่าง
01235  123469 ชน 1-2-3 ออก 116-14 มา รส. 1 ล่าง
14679  234679 ชน 6-7-9 ออก 453-78 มา 7 ล่าง
13526  124578 ชน 1-2-5 ออก 863-92 มา 2 ล่าง
02479  034567 ชน 0-4-7 ออก 785-80 มา ร. 0 ล่าง
71240  245736 ชน 2-4-7 ออก 729-40 มา รส. 4 ล่าง
03579  013459 ชน 0-3-5-9 ออก 656-35 มา ส. 35 ล่าง
01259  234569 ชน 2-5-9 ออก 891-53 มา ส. 5 ล่าง

01268  035679 ชน 0-6 ออก ????????

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น