วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สิบหน่วยบน
ด่นสิบหน่วย - เพชรงาม
012678 ออก 947 มา น.
012349 ออก 438 มา รส.
123458 ออก 383 มา รสน.
245679 ออก 069 มา สน.
134568 ออก 286 มา สน.
345607 ออก 712 มา ร.
349012 ออก 157 มา ส.
014789 ออก 672 มา ส.
012456 ออก 116 มา รสน.
012456 ออก ?????
------------------------------------------
เด่นสิบหน่วย - สายธาร
124569 ออก 947 มา รส.
125789 ออก 438 มา น.
056789 ออก 383 มา ส.
025679 ออก 069 มา รสน.
014679 ออก 286 มา น.
023459 ออก 712 มา น.
013459 ออก 157 มา รส.
123489 ออก 672 มา น.
026789 ออก 116 มา น.
345789 ออก ????
----------------------------------------
012678 ออก 947 มา น.
012349 ออก 438 มา รส.
123458 ออก 383 มา รสน.
245679 ออก 069 มา สน.
134568 ออก 286 มา สน.
345607 ออก 712 มา ร.
349012 ออก 157 มา ส.
014789 ออก 672 มา ส.
012456 ออก 116 มา รสน.
012456 ออก ?????
------------------------------------------
เด่นสิบหน่วย - สายธาร
124569 ออก 947 มา รส.
125789 ออก 438 มา น.
056789 ออก 383 มา ส.
025679 ออก 069 มา รสน.
014679 ออก 286 มา น.
023459 ออก 712 มา น.
013459 ออก 157 มา รส.
123489 ออก 672 มา น.
026789 ออก 116 มา น.
345789 ออก ????
----------------------------------------
เด่นสิบหน่วย อ.ไพศาล
420365 ออก 684 มา รน.
423501 ออก 650 มา สน.
412396 ออก 102 มา รน.
571386 ออก 947 มา น.
375189 ออก 438 มา สน.
796835 ออก 383 มา รสน.
450673 ออก 069 มา รส.
495610 ออก 286 มา น.
513948 ออก 712 มา ส.
013457 ออก 157 มา รสน.
012468 ออก 672 มา น.
123469 ออก 116 มา รสน.
234679 ออก ????
เด่นอ.ไพศาล 234679 เด่นสายธาร 345789
เด่นเพชรงาม 012456
ชนเด่น สน. 4
420365 ออก 684 มา รน.
423501 ออก 650 มา สน.
412396 ออก 102 มา รน.
571386 ออก 947 มา น.
375189 ออก 438 มา สน.
796835 ออก 383 มา รสน.
450673 ออก 069 มา รส.
495610 ออก 286 มา น.
513948 ออก 712 มา ส.
013457 ออก 157 มา รสน.
012468 ออก 672 มา น.
123469 ออก 116 มา รสน.
234679 ออก ????
เด่นอ.ไพศาล 234679 เด่นสายธาร 345789
เด่นเพชรงาม 012456
ชนเด่น สน. 4
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เด่นบน
แม่นดีค่ะ
ดูการเดินดีที่ 4 ตัวนะคะ
3579 ออก 947
1258 ออก 438
1236 ออก 383
0128 ออก 069
1234 ออก 286
2568 ออก 712
4579 ออก 157
2368 ออก 672
2367 ออก 116
1235 ออก รอผลค่ะ
ดูการเดินดีที่ 4 ตัวนะคะ
3579 ออก 947
1258 ออก 438
1236 ออก 383
0128 ออก 069
1234 ออก 286
2568 ออก 712
4579 ออก 157
2368 ออก 672
2367 ออก 116
1235 ออก รอผลค่ะ
สิบหน่วย
สิบหน่วย
ที่มา: คู่มือการเสี่ยงโชค
12567 เด่น 5-7 ออก 286-35
16789 เด่น 1-9 ออก 712-46
12578 เด่น 1-7 ออก 157-25
45678 เด่น 5-6 ออก 672-42
12458 เด่น 8-1 ออก 116-14
34567 เด่น 3-7 ออก รอผลค่ะ
ที่มา: คู่มือการเสี่ยงโชค
12567 เด่น 5-7 ออก 286-35
16789 เด่น 1-9 ออก 712-46
12578 เด่น 1-7 ออก 157-25
45678 เด่น 5-6 ออก 672-42
12458 เด่น 8-1 ออก 116-14
34567 เด่น 3-7 ออก รอผลค่ะ
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ดับ 7 หลังสิบ 01-03-60
270 งวด ผ่านฉลุย
1 มีนาคม2560
Cut T= 7...
รัฐบาล (ดับสิบ)
1) --> 551-17 <-- 8 :
2) --> 565-86 <-- 9 :
3) --> 955-94 <-- 2 :
4) --> 747-79 <-- 7 :
5) --> 729-87 <-- 5 :
6) --> 009-66 <-- 9 :
7) --> 473-43 <-- 4 :
8) --> 177-30 <-- 5 :
9) --> 365-95 <-- 4 :
10) --> 564-49 <-- 7 :
11) --> 554-27 <-- 4 :
12) --> 344-71 <-- 5 :
13) --> 850-99 <-- 3 :
14) --> 935-17 <-- 1 :
15) --> 890-65 <-- 5 :
16) --> 434-48 <-- 6 :
17) --> 654-88 <-- 2 :
18) --> 486-91 <-- 1 :
19) --> 761-44 <-- 1 :
20) --> 948-41 <-- 3 :
21) --> 335-92 <-- 6 :
22) --> 825-58 <-- 8 :
23) --> 957-29 <-- 3 :
24) --> 856-94 <-- 7 :
25) --> 052-12 <-- 8 :
26) --> 977-45 <-- 0 :
27) --> 584-07 <-- 6 :
28) --> 739-55 <-- 6 :
29) --> 925-56 <-- 7 :
30) --> 859-95 <-- 8 :
31) --> 425-61 <-- 3 :
32) --> 763-85 <-- 7 :
33) --> 780-93 <-- 4 :
34) --> 105-63 <-- 3 :
35) --> 374-81 <-- 8 :
36) --> 897-25 <-- 0 :
37) --> 393-05 <-- 2 :
38) --> 194-41 <-- 4 :
39) --> 151-76 <-- 0 :
40) --> 384-77 <-- 1 :
41) --> 924-29 <-- 1 :
42) --> 207-93 <-- 9 :
43) --> 810-69 <-- 6 :
44) --> 336-45 <-- 7 :
45) --> 667-76 <-- 4 :
46) --> 988-48 <-- 6 :
47) --> 907-88 <-- 8 :
48) --> 481-73 <-- 9 :
49) --> 410-18 <-- 5 :
50) --> 501-96 <-- 6 :
51) --> 411-81 <-- 4 :
52) --> 010-81 <-- 2 :
53) --> 684-26 <-- 7 :
54) --> 054-80 <-- 9 :
55) --> 685-05 <-- 5 :
56) --> 946-33 <-- 7 :
57) --> 653-71 <-- 4 :
58) --> 800-64 <-- 3 :
59) --> 011-62 <-- 7 :
60) --> 231-69 <-- 9 :
61) --> 875-35 <-- 9 :
62) --> 111-75 <-- 4 :
63) --> 671-50 <-- 5 :
64) --> 374-41 <-- 2 :
65) --> 348-11 <-- 6 :
66) --> 377-36 <-- 2 :
67) --> 993-09 <-- 8 :
68) --> 377-56 <-- 0 :
69) --> 911-67 <-- 2 :
70) --> 277-98 <-- 8 :
71) --> 028-76 <-- 6 :
72) --> 612-20 <-- 9 :
73) --> 434-05 <-- 8 :
74) --> 114-25 <-- 7 :
75) --> 596-22 <-- 4 :
76) --> 212-25 <-- 0 :
77) --> 533-69 <-- 7 :
78) --> 730-93 <-- 2 :
79) --> 091-67 <-- 2 :
80) --> 812-36 <-- 4 :
81) --> 578-50 <-- 2 :
82) --> 415-33 <-- 3 :
83) --> 452-11 <-- 9 :
84) --> 411-54 <-- 8 :
85) --> 661-26 <-- 0 :
86) --> 456-15 <-- 8 :
87) --> 542-66 <-- 3 :
88) --> 816-94 <-- 0 :
89) --> 986-92 <-- 0 :
90) --> 933-96 <-- 5 :
91) --> 865-32 <-- 5 :
92) --> 912-48 <-- 4 :
93) --> 387-06 <-- 9 :
94) --> 487-00 <-- 4 :
95) --> 140-85 <-- 3 :
96) --> 986-58 <-- 7 :
97) --> 980-59 <-- 3 :
98) --> 141-05 <-- 8 :
99) --> 304-87 <-- 7 :
100) --> 577-67 <-- 6 :
101) --> 312-14 <-- 9 :
102) --> 707-03 <-- 1 :
103) --> 227-97 <-- 7 :
104) --> 222-97 <-- 7 :
105) --> 517-22 <-- 7 :
106) --> 743-96 <-- 2 :
107) --> 371-06 <-- 1 :
108) --> 012-12 <-- 5 :
109) --> 874-81 <-- 2 :
110) --> 104-73 <-- 4 :
111) --> 239-68 <-- 6 :
112) --> 387-34 <-- 9 :
113) --> 008-10 <-- 1 :
114) --> 097-64 <-- 6 :
115) --> 656-11 <-- 3 :
116) --> 422-66 <-- 0 :
117) --> 372-02 <-- 1 :
118) --> 377-42 <-- 3 :
119) --> 100-59 <-- 9 :
120) --> 993-43 <-- 7 :
121) --> 752-09 <-- 9 :
122) --> 380-24 <-- 1 :
123) --> 112-49 <-- 4 :
124) --> 062-23 <-- 7 :
125) --> 089-55 <-- 9 :
126) --> 746-27 <-- 5 :
127) --> 037-97 <-- 8 :
128) --> 331-96 <-- 7 :
129) --> 931-01 <-- 0 :
130) --> 988-44 <-- 3 :
131) --> 136-85 <-- 0 :
132) --> 417-05 <-- 3 :
133) --> 370-46 <-- 1 :
134) --> 276-88 <-- 8 :
135) --> 953-51 <-- 1 :
136) --> 556-12 <-- 4 :
137) --> 756-12 <-- 9 :
138) --> 960-62 <-- 0 :
139) --> 533-85 <-- 4 :
140) --> 198-28 <-- 2 :
141) --> 052-15 <-- 2 :
142) --> 756-83 <-- 4 :
143) --> 540-54 <-- 1 :
144) --> 777-57 <-- 8 :
145) --> 147-02 <-- 7 :
146) --> 178-21 <-- 6 :
147) --> 402-65 <-- 3 :
148) --> 445-81 <-- 7 :
149) --> 605-32 <-- 3 :
150) --> 684-18 <-- 3 :
151) --> 518-79 <-- 3 :
152) --> 064-08 <-- 1 :
153) --> 562-69 <-- 7 :
154) --> 470-62 <-- 8 :
155) --> 501-29 <-- 2 :
156) --> 418-31 <-- 0 :
157) --> 727-38 <-- 1 :
158) --> 373-51 <-- 9 :
159) --> 900-60 <-- 4 :
160) --> 050-11 <-- 8 :
161) --> 590-50 <-- 7 :
162) --> 877-28 <-- 9 :
163) --> 997-07 <-- 0 :
164) --> 143-79 <-- 2 :
165) --> 025-58 <-- 8 :
166) --> 343-28 <-- 3 :
167) --> 694-63 <-- 6 :
168) --> 500-15 <-- 9 :
169) --> 443-43 <-- 1 :
170) --> 524-72 <-- 0 :
171) --> 358-00 <-- 3 :
172) --> 981-08 <-- 6 :
173) --> 566-66 <-- 8 :
174) --> 257-09 <-- 8 :
175) --> 241-37 <-- 7 :
176) --> 433-52 <-- 4 :
177) --> 688-53 <-- 0 :
178) --> 846-86 <-- 6 :
179) --> 458-07 <-- 7 :
180) --> 125-56 <-- 9 :
181) --> 489-90 <-- 3 :
182) --> 673-69 <-- 4 :
183) --> 905-51 <-- 1 :
184) --> 996-86 <-- 4 :
185) --> 435-82 <-- 5 :
186) --> 327-20 <-- 5 :
187) --> 123-05 <-- 6 :
188) --> 684-63 <-- 1 :
189) --> 882-14 <-- 7 :
190) --> 289-60 <-- 9 :
191) --> 804-47 <-- 8 :
192) --> 925-28 <-- 3 :
193) --> 795-27 <-- 8 :
194) --> 767-79 <-- 2 :
195) --> 072-48 <-- 6 :
196) --> 902-52 <-- 8 :
197) --> 149-95 <-- 2 :
198) --> 245-01 <-- 6 :
199) --> 318-35 <-- 0 :
200) --> 404-79 <-- 4 :
201) --> 866-95 <-- 7 :
202) --> 406-26 <-- 2 :
203) --> 297-52 <-- 0 :
204) --> 523-20 <-- 4 :
205) --> 198-18 <-- 8 :
206) --> 920-95 <-- 3 :
207) --> 477-39 <-- 3 :
208) --> 728-45 <-- 6 :
209) --> 391-82 <-- 8 :
210) --> 842-91 <-- 9 :
211) --> 763-22 <-- 1 :
212) --> 269-35 <-- 3 :
213) --> 615-44 <-- 8 :
214) --> 409-94 <-- 2 :
215) --> 608-44 <-- 5 :
216) --> 804-25 <-- 5 :
217) --> 449-11 <-- 3 :
218) --> 354-90 <-- 3 :
219) --> 704-57 <-- 1 :
220) --> 351-74 <-- 3 :
221) --> 537-79 <-- 1 :
222) --> 864-90 <-- 1 :
223) --> 237-34 <-- 0 :
224) --> 151-92 <-- 8 :
225) --> 704-70 <-- 5 :
226) --> 260-38 <-- 8 :
227) --> 466-30 <-- 4 :
228) --> 421-38 <-- 0 :
229) --> 881-65 <-- 0 :
230) --> 742-05 <-- 9 :
231) --> 049-26 <-- 1 :
232) --> 507-49 <-- 6 :
233) --> 677-53 <-- 9 :
234) --> 363-40 <-- 1 :
235) --> 094-89 <-- 1 :
236) --> 148-06 <-- 6 :
237) --> 825-07 <-- 8 :
238) --> 630-62 <-- 2 :
239) --> 211-45 <-- 3 :
240) --> 283-03 <-- 6 :
241) --> 350-78 <-- 8 :
242) --> 255-08 <-- 9 :
243) --> 217-02 <-- 9 :
244) --> 371-50 <-- 9 :
245) --> 800-09 <-- 1 :
246) --> 364-98 <-- 9 :
247) --> 686-06 <-- 6 :
248) --> 918-32 <-- 8 :
249) --> 720-92 <-- 0 :
250) --> 609-87 <-- 4 :
251) --> 459-02 <-- 8 :
252) --> 737-98 <-- 7 :
253) --> 825-14 <-- 4 :
254) --> 816-79 <-- 4 :
255) --> 460-53 <-- 5 :
256) --> 764-55 <-- 2 :
257) --> 932-57 <-- 1 :
258) --> 004-33 <-- 9 :
259) --> 684-62 <-- 3 :
260) --> 650-42 <-- 1 :
261) --> 102-33 <-- 8 :
262) --> 947-98 <-- 1 :
263) --> 438-86 <-- 0 :
264) --> 383-44 <-- 5 :
265) --> 069-77 <-- 2 :
266) --> 286-35 <-- 2 :
267) --> 712-46 <-- 0 :
268) --> 157-25 <-- 7 :
269) --> 672-42 <-- 8 :
270) --> 116-14 <-- 0 :
271) --> ???-?? <-- 7 :
1 มีนาคม2560
Cut T= 7...
รัฐบาล (ดับสิบ)
1) --> 551-17 <-- 8 :
2) --> 565-86 <-- 9 :
3) --> 955-94 <-- 2 :
4) --> 747-79 <-- 7 :
5) --> 729-87 <-- 5 :
6) --> 009-66 <-- 9 :
7) --> 473-43 <-- 4 :
8) --> 177-30 <-- 5 :
9) --> 365-95 <-- 4 :
10) --> 564-49 <-- 7 :
11) --> 554-27 <-- 4 :
12) --> 344-71 <-- 5 :
13) --> 850-99 <-- 3 :
14) --> 935-17 <-- 1 :
15) --> 890-65 <-- 5 :
16) --> 434-48 <-- 6 :
17) --> 654-88 <-- 2 :
18) --> 486-91 <-- 1 :
19) --> 761-44 <-- 1 :
20) --> 948-41 <-- 3 :
21) --> 335-92 <-- 6 :
22) --> 825-58 <-- 8 :
23) --> 957-29 <-- 3 :
24) --> 856-94 <-- 7 :
25) --> 052-12 <-- 8 :
26) --> 977-45 <-- 0 :
27) --> 584-07 <-- 6 :
28) --> 739-55 <-- 6 :
29) --> 925-56 <-- 7 :
30) --> 859-95 <-- 8 :
31) --> 425-61 <-- 3 :
32) --> 763-85 <-- 7 :
33) --> 780-93 <-- 4 :
34) --> 105-63 <-- 3 :
35) --> 374-81 <-- 8 :
36) --> 897-25 <-- 0 :
37) --> 393-05 <-- 2 :
38) --> 194-41 <-- 4 :
39) --> 151-76 <-- 0 :
40) --> 384-77 <-- 1 :
41) --> 924-29 <-- 1 :
42) --> 207-93 <-- 9 :
43) --> 810-69 <-- 6 :
44) --> 336-45 <-- 7 :
45) --> 667-76 <-- 4 :
46) --> 988-48 <-- 6 :
47) --> 907-88 <-- 8 :
48) --> 481-73 <-- 9 :
49) --> 410-18 <-- 5 :
50) --> 501-96 <-- 6 :
51) --> 411-81 <-- 4 :
52) --> 010-81 <-- 2 :
53) --> 684-26 <-- 7 :
54) --> 054-80 <-- 9 :
55) --> 685-05 <-- 5 :
56) --> 946-33 <-- 7 :
57) --> 653-71 <-- 4 :
58) --> 800-64 <-- 3 :
59) --> 011-62 <-- 7 :
60) --> 231-69 <-- 9 :
61) --> 875-35 <-- 9 :
62) --> 111-75 <-- 4 :
63) --> 671-50 <-- 5 :
64) --> 374-41 <-- 2 :
65) --> 348-11 <-- 6 :
66) --> 377-36 <-- 2 :
67) --> 993-09 <-- 8 :
68) --> 377-56 <-- 0 :
69) --> 911-67 <-- 2 :
70) --> 277-98 <-- 8 :
71) --> 028-76 <-- 6 :
72) --> 612-20 <-- 9 :
73) --> 434-05 <-- 8 :
74) --> 114-25 <-- 7 :
75) --> 596-22 <-- 4 :
76) --> 212-25 <-- 0 :
77) --> 533-69 <-- 7 :
78) --> 730-93 <-- 2 :
79) --> 091-67 <-- 2 :
80) --> 812-36 <-- 4 :
81) --> 578-50 <-- 2 :
82) --> 415-33 <-- 3 :
83) --> 452-11 <-- 9 :
84) --> 411-54 <-- 8 :
85) --> 661-26 <-- 0 :
86) --> 456-15 <-- 8 :
87) --> 542-66 <-- 3 :
88) --> 816-94 <-- 0 :
89) --> 986-92 <-- 0 :
90) --> 933-96 <-- 5 :
91) --> 865-32 <-- 5 :
92) --> 912-48 <-- 4 :
93) --> 387-06 <-- 9 :
94) --> 487-00 <-- 4 :
95) --> 140-85 <-- 3 :
96) --> 986-58 <-- 7 :
97) --> 980-59 <-- 3 :
98) --> 141-05 <-- 8 :
99) --> 304-87 <-- 7 :
100) --> 577-67 <-- 6 :
101) --> 312-14 <-- 9 :
102) --> 707-03 <-- 1 :
103) --> 227-97 <-- 7 :
104) --> 222-97 <-- 7 :
105) --> 517-22 <-- 7 :
106) --> 743-96 <-- 2 :
107) --> 371-06 <-- 1 :
108) --> 012-12 <-- 5 :
109) --> 874-81 <-- 2 :
110) --> 104-73 <-- 4 :
111) --> 239-68 <-- 6 :
112) --> 387-34 <-- 9 :
113) --> 008-10 <-- 1 :
114) --> 097-64 <-- 6 :
115) --> 656-11 <-- 3 :
116) --> 422-66 <-- 0 :
117) --> 372-02 <-- 1 :
118) --> 377-42 <-- 3 :
119) --> 100-59 <-- 9 :
120) --> 993-43 <-- 7 :
121) --> 752-09 <-- 9 :
122) --> 380-24 <-- 1 :
123) --> 112-49 <-- 4 :
124) --> 062-23 <-- 7 :
125) --> 089-55 <-- 9 :
126) --> 746-27 <-- 5 :
127) --> 037-97 <-- 8 :
128) --> 331-96 <-- 7 :
129) --> 931-01 <-- 0 :
130) --> 988-44 <-- 3 :
131) --> 136-85 <-- 0 :
132) --> 417-05 <-- 3 :
133) --> 370-46 <-- 1 :
134) --> 276-88 <-- 8 :
135) --> 953-51 <-- 1 :
136) --> 556-12 <-- 4 :
137) --> 756-12 <-- 9 :
138) --> 960-62 <-- 0 :
139) --> 533-85 <-- 4 :
140) --> 198-28 <-- 2 :
141) --> 052-15 <-- 2 :
142) --> 756-83 <-- 4 :
143) --> 540-54 <-- 1 :
144) --> 777-57 <-- 8 :
145) --> 147-02 <-- 7 :
146) --> 178-21 <-- 6 :
147) --> 402-65 <-- 3 :
148) --> 445-81 <-- 7 :
149) --> 605-32 <-- 3 :
150) --> 684-18 <-- 3 :
151) --> 518-79 <-- 3 :
152) --> 064-08 <-- 1 :
153) --> 562-69 <-- 7 :
154) --> 470-62 <-- 8 :
155) --> 501-29 <-- 2 :
156) --> 418-31 <-- 0 :
157) --> 727-38 <-- 1 :
158) --> 373-51 <-- 9 :
159) --> 900-60 <-- 4 :
160) --> 050-11 <-- 8 :
161) --> 590-50 <-- 7 :
162) --> 877-28 <-- 9 :
163) --> 997-07 <-- 0 :
164) --> 143-79 <-- 2 :
165) --> 025-58 <-- 8 :
166) --> 343-28 <-- 3 :
167) --> 694-63 <-- 6 :
168) --> 500-15 <-- 9 :
169) --> 443-43 <-- 1 :
170) --> 524-72 <-- 0 :
171) --> 358-00 <-- 3 :
172) --> 981-08 <-- 6 :
173) --> 566-66 <-- 8 :
174) --> 257-09 <-- 8 :
175) --> 241-37 <-- 7 :
176) --> 433-52 <-- 4 :
177) --> 688-53 <-- 0 :
178) --> 846-86 <-- 6 :
179) --> 458-07 <-- 7 :
180) --> 125-56 <-- 9 :
181) --> 489-90 <-- 3 :
182) --> 673-69 <-- 4 :
183) --> 905-51 <-- 1 :
184) --> 996-86 <-- 4 :
185) --> 435-82 <-- 5 :
186) --> 327-20 <-- 5 :
187) --> 123-05 <-- 6 :
188) --> 684-63 <-- 1 :
189) --> 882-14 <-- 7 :
190) --> 289-60 <-- 9 :
191) --> 804-47 <-- 8 :
192) --> 925-28 <-- 3 :
193) --> 795-27 <-- 8 :
194) --> 767-79 <-- 2 :
195) --> 072-48 <-- 6 :
196) --> 902-52 <-- 8 :
197) --> 149-95 <-- 2 :
198) --> 245-01 <-- 6 :
199) --> 318-35 <-- 0 :
200) --> 404-79 <-- 4 :
201) --> 866-95 <-- 7 :
202) --> 406-26 <-- 2 :
203) --> 297-52 <-- 0 :
204) --> 523-20 <-- 4 :
205) --> 198-18 <-- 8 :
206) --> 920-95 <-- 3 :
207) --> 477-39 <-- 3 :
208) --> 728-45 <-- 6 :
209) --> 391-82 <-- 8 :
210) --> 842-91 <-- 9 :
211) --> 763-22 <-- 1 :
212) --> 269-35 <-- 3 :
213) --> 615-44 <-- 8 :
214) --> 409-94 <-- 2 :
215) --> 608-44 <-- 5 :
216) --> 804-25 <-- 5 :
217) --> 449-11 <-- 3 :
218) --> 354-90 <-- 3 :
219) --> 704-57 <-- 1 :
220) --> 351-74 <-- 3 :
221) --> 537-79 <-- 1 :
222) --> 864-90 <-- 1 :
223) --> 237-34 <-- 0 :
224) --> 151-92 <-- 8 :
225) --> 704-70 <-- 5 :
226) --> 260-38 <-- 8 :
227) --> 466-30 <-- 4 :
228) --> 421-38 <-- 0 :
229) --> 881-65 <-- 0 :
230) --> 742-05 <-- 9 :
231) --> 049-26 <-- 1 :
232) --> 507-49 <-- 6 :
233) --> 677-53 <-- 9 :
234) --> 363-40 <-- 1 :
235) --> 094-89 <-- 1 :
236) --> 148-06 <-- 6 :
237) --> 825-07 <-- 8 :
238) --> 630-62 <-- 2 :
239) --> 211-45 <-- 3 :
240) --> 283-03 <-- 6 :
241) --> 350-78 <-- 8 :
242) --> 255-08 <-- 9 :
243) --> 217-02 <-- 9 :
244) --> 371-50 <-- 9 :
245) --> 800-09 <-- 1 :
246) --> 364-98 <-- 9 :
247) --> 686-06 <-- 6 :
248) --> 918-32 <-- 8 :
249) --> 720-92 <-- 0 :
250) --> 609-87 <-- 4 :
251) --> 459-02 <-- 8 :
252) --> 737-98 <-- 7 :
253) --> 825-14 <-- 4 :
254) --> 816-79 <-- 4 :
255) --> 460-53 <-- 5 :
256) --> 764-55 <-- 2 :
257) --> 932-57 <-- 1 :
258) --> 004-33 <-- 9 :
259) --> 684-62 <-- 3 :
260) --> 650-42 <-- 1 :
261) --> 102-33 <-- 8 :
262) --> 947-98 <-- 1 :
263) --> 438-86 <-- 0 :
264) --> 383-44 <-- 5 :
265) --> 069-77 <-- 2 :
266) --> 286-35 <-- 2 :
267) --> 712-46 <-- 0 :
268) --> 157-25 <-- 7 :
269) --> 672-42 <-- 8 :
270) --> 116-14 <-- 0 :
271) --> ???-?? <-- 7 :
เด่น ล่าง 6 ตัว งวด 1-03-60
เด่น ล่าง 6 ตัว ผิดงวดเดียว งวดออก เบิ้ล 44 นอกนั้น มาทุกงวด ใครชอบก้อรับไปนะครับ
รัฐบาล (เด่นสิบ-หน่วยล่าง)
1) --> 358-00 <-- 346790 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
2) --> 981-08 <-- 780134 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
3) --> 566-66 <-- 568912 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
4) --> 257-09 <-- 568912 : ถูกหน่วยล่าง,
5) --> 241-37 <-- 902356 : ถูกสิบล่าง,
6) --> 433-52 <-- 568912 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
7) --> 688-53 <-- 124578 : ถูกสิบล่าง,
8) --> 846-86 <-- 457801 : ถูกสิบล่าง,
9) --> 458-07 <-- 346790 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
10) --> 125-56 <-- 235689 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
11) --> 489-90 <-- 235689 : ถูกสิบล่าง,
12) --> 673-69 <-- 013467 : ถูกสิบล่าง,
13) --> 905-51 <-- 124578 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
14) --> 996-86 <-- 780134 : ถูกสิบล่าง,
15) --> 435-82 <-- 457801 : ถูกสิบล่าง,
16) --> 327-20 <-- 346790 : ถูกหน่วยล่าง,
17) --> 123-05 <-- 568912 : ถูกหน่วยล่าง,
18) --> 684-63 <-- 013467 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
19) --> 882-14 <-- 013467 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
20) --> 289-60 <-- 780134 : ถูกหน่วยล่าง,
21) --> 804-47 <-- 457801 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
22) --> 925-28 <-- 235689 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
23) --> 795-27 <-- 124578 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
24) --> 767-79 <-- 568912 : ถูกหน่วยล่าง,
25) --> 072-48 <-- 346790 : ถูกสิบล่าง,
26) --> 902-52 <-- 235689 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
27) --> 149-95 <-- 891245 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
28) --> 245-01 <-- 780134 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
29) --> 318-35 <-- 780134 : ถูกสิบล่าง,
30) --> 404-79 <-- 346790 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
31) --> 866-95 <-- 891245 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
32) --> 406-26 <-- 891245 : ถูกสิบล่าง,
33) --> 297-52 <-- 235689 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
34) --> 523-20 <-- 902356 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
35) --> 198-18 <-- 124578 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
36) --> 920-95 <-- 902356 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
37) --> 477-39 <-- 780134 : ถูกสิบล่าง,
38) --> 728-45 <-- 235689 : ถูกหน่วยล่าง,
39) --> 391-82 <-- 679023 : ถูกหน่วยล่าง,
40) --> 842-91 <-- 124578 : ถูกหน่วยล่าง,
41) --> 763-22 <-- 124578 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
42) --> 269-35 <-- 457801 : ถูกหน่วยล่าง,
43) --> 615-44 <-- 124578 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
44) --> 409-94 <-- 013467 : ถูกหน่วยล่าง,
45) --> 608-44 <-- 013467 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
46) --> 804-25 <-- 124578 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
47) --> 449-11 <-- 457801 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
48) --> 354-90 <-- 891245 : ถูกสิบล่าง,
49) --> 704-57 <-- 679023 : ถูกหน่วยล่าง,
50) --> 351-74 <-- 679023 : ถูกสิบล่าง,
51) --> 537-79 <-- 780134 : ถูกสิบล่าง,
52) --> 864-90 <-- 568912 : ถูกสิบล่าง,
53) --> 237-34 <-- 457801 : ถูกหน่วยล่าง,
54) --> 151-92 <-- 235689 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
55) --> 704-70 <-- 780134 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
56) --> 260-38 <-- 902356 : ถูกสิบล่าง,
57) --> 466-30 <-- 457801 : ถูกหน่วยล่าง,
58) --> 421-38 <-- 780134 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
59) --> 881-65 <-- 346790 : ถูกสิบล่าง,
60) --> 742-05 <-- 902356 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
61) --> 049-26 <-- 679023 : ถูกสิบล่าง, ถูกหน่วยล่าง,
62) --> 507-49 <-- 124578 : ถูกสิบล่าง,
63) --> 677-53 <-- 679023 : ถูกหน่วยล่าง,
